|
Dettagli:
|
Articolo: | Equipaggiamento per la fabbricazione di mattoni di argilla Fly Ash | Automatico: | SÌ |
---|---|---|---|
Elaborazione: | Linea di produzione del mattone | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero,servizio di manutenzione e ripara |
Certificazione: | ISO9001 | Tipo: | Clay Brick Extruder Machine |
Materia prima: | Terra del terreno argilloso, fango ecc | Colore: | Opzionale |
Garanzia: | 12 mesi | Tipo di blocco: | Blocchi di argilla, pavimenti, mattoni di argilla, blocchi di terreno e così via |
Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di mattoni in cenere volante idraulica,Macchina per la fabbricazione di mattoni in cenere volante e argilla,Macchina automatica idraulica per blocchi cavi |
Attrezzatura per la produzione di mattoni in argilla e cenere volante, macchina formatrice per estrusore sottovuoto per blocchi cavi
Macchina per la produzione di mattoni rossi pieni e cavi idraulici automatici in argilla e cenere volante
Macchinari per la linea di produzione di blocchi pieni e cavi in argilla completamente automatica, macchina estrusore sottovuoto
Estrusore sottovuoto a due stadi per piastrelle, questa macchina è il prodotto brevettato, struttura compatta superiore e inferiore, novità di vista, risparmio energetico ed alta efficienza, alta estrusione, ampia praticabilità
Attrezzatura per la produzione di mattoni in argilla e cenere volante, macchina formatrice per estrusore sottovuoto per blocchi cavi
Attrezzatura per la produzione di mattoni in argilla e cenere volante, macchina formatrice per estrusore sottovuoto per blocchi cavi
Macchina per la produzione di mattoni completamente automatica EV, modelli di estrusori per mattoni e parametri tecnici:
Modello | Produzione (pezzi/ora) | Potenza (kW) | Dimensione (mm) | Peso (kg) |
EV75/60-4.0 | 28.000-35.000 | 315+110 | 8.200*7.300*3.400 | 40.000 |
EV60/60-4.0 | 18.000-25.000 | 250+75 | 7.500*2.900*2.800 | 30.000 |
EV60/60-4.0 | 18.000-25.000 | 200+75 | 6.500*2.900*2.800 | 25.000 |
EV55/50-3.0 | 15.000-20.000 | 200+55 | 4.700*2.200*2.600 | 18.500 |
EV50/50-3.0 | 14.000-18.000 | 160+55 | 4.700*2.200*2.500 | 18.500 |
Persona di contatto: Ms. Pan
Telefono: 86 177 9142 2086