|
Dettagli:
|
| Modello: | GS1080/GS1210 /GS1412 | Spazio di rotolo: | 1.5 |
|---|---|---|---|
| Velocità lineare di rotolo: | 18.4m/s | Spessore della superficie del rotolo: | 160 mm |
| Articolo: | Rotolo del macchinario della smerigliatrice della macchina del frantoio a cilindro dell'argilla che | Macchine per la frantumazione: | smerigliatrice ordinaria e fine, frantumatore a martelli |
| Evidenziare: | Macchine per la frantumazione a rulli di argilla,Macchine per la frantumazione a rulli di pietra,Macchine per la macinazione industriale di mattoni |
||
Macchina frantumatrice a rulli per argilla, macinatrice, macchinari, frantumazione a rulli, macchina per la fabbricazione di mattoni di pietra
Linea di produzione di mattoni di argilla rossa completamente automatica, macchinari frantoi a rulli/macchinari per macinazione fine/frantoio a rulli ad alta velocità
![]()
Apparecchiature di frantumazione a rulli ad alta velocità per mattoni di argilla nel progetto di fabbricazione automatica di mattoni, macchinari di frantumazione
![]()
Macchina frantumatrice a rulli per argilla dei parametri tecnici:
| N. | Modello | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
| 1 | Dimensione del rullo (diametro * larghezza) | 1000*800mm | 1200*1000mm | 1400*1200mm |
| 2 | Durezza del rullo | ≥53HRC | ≥57HRC | ≥57HRC |
| 3 | Spessore della superficie del rullo | ≥140mm | ≥160mm | ≥160mm |
| 4 | Spazio del rullo | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 5 | Potenza | 55+75(90)kw | ≤110+75kw | 160+90kw |
| 6 | Velocità lineare del rullo | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s |
| 7 | Capacità di produzione | 35-50m³/h | 45-65m³/h | 60-80m³/h |
| 8 | Peso | 14800kg | 23000kg | 34000kg |
| 9 | Dimensione | 6200*4000*1700mm | 6800*4460*2860mm | 7800*6500*2300mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Frantumatrice a rulli per mattoni di argilla, macchina di frantumazione a rulli ad alta velocità nella linea di fabbricazione automatica di mattoni di argilla
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Pan
Telefono: 86 177 9142 2086