Dettagli:
|
Articolo: | Linea di produzione del mattone dell'argilla mattone completamente automatico della blocchiera che m | Tipo di mattoni: | regolazione dei blocchi vuoti solidi |
---|---|---|---|
Modo di lavoro: | regolazione dei mattoni | Peso di carico: | 500 kg |
Grado di libertà: | 4 | Precisione di posizionamento ripetuto: | 0.5 mm |
Velocità massima: | 1,48 rad/s | ||
Evidenziare: | Clay Brick Production Line completamente automatico,ISO9001 Clay Brick Production Line,Macchina della regolazione del mattone del forno di tunnel |
Linea di produzione di mattoni di argilla macchina di fabbricazione di blocchi completamente automatica
Impilazione di blocchi vuoti solidi rossi da parte di un robot
Macchine per la regolazione dei parametri tecnologici mediante robot
- No, no, no, no. | Articolo | Parametri | |
1 | Modulo di azione | Articolazione verticale multipla | |
2 | Grado di libertà | 4 | |
3 | Carico | 500 kg | |
4 | Ripetizione posizionamento accuratezza | 0.5 mm | |
5 | Azionamento gamma | Asse S (Rotatin) | 180° ~ -180° |
Asse L (braccio inferiore) | 90° ~ -45° | ||
Asse U (Braccio superiore) ) |
15.5° ~ -120° | ||
Asse T (Rotation del polso) | 360° ~ -360° | ||
6 | Massimo velocità | Asse S | 1.48 rad/s (85°/s) |
Asse L | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
Asse U | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
Asse T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | L'asse T consente la coppia inerziale | 200 kg | |
8 | Peso del robot | 2300 kg | |
9 | Installazione ambiente |
Temperatura
|
0 ~ 45°C |
10 | Peso di un modello convenzionale | Umidità | 20-80% RH (non condensato) |
Vibrazione accelerazione | 40,9 m/s2 (0,5 G) | ||
Nessun gas o liquido infiammabile o corrosivo | |||
Non spruzzare acqua, olio, polvere
|
|||
11 | Capacità | 9.5 kVa |
Robot che mette mattoni di argilla su un carrello asciugatore
Camionetto per forno a galleria con robot che impila mattoni di argilla
Macchine per impilare mattoni di argilla per la fabbricazione di mattoni automatici
Persona di contatto: Ms. Pan
Telefono: 86 177 9142 2086