Dettagli:
|
Articolo: | Macchina per fabbricare i mattoni rossa automatica del terreno argilloso per il progetto del forno d | Materiale: | argilla, fango |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo modello | Tipo di mattoni: | Solid, Hollow |
Tipo: | macchina del mattone dell'argilla | ||
Evidenziare: | Macchina per fabbricare i mattoni del suolo dell'argilla rossa,forno a tunnel del mattone dell'argilla solida,estrusore automatico del mattone dell'argilla |
BBT impianto automatico di fabbricazione di mattoni di argilla macchina automatica di fabbricazione di mattoni di argilla di terreno rosso per il progetto di forno di galleria del Bangladesh
Macchine ed apparecchi per l'estrusione a vuoto di mattoni di argilla
La serie EV di macchine per la fabbricazione di mattoni completamente automatiche ha i seguenti vantaggi:
1- La struttura della macchina è molto unica, funziona in modo stabile, la macchina occupa una piccola area.
2- Alta estrusione a vuoto, mattoni verdi hanno un basso contenuto di umidità, facile da asciugare
3Produrre mattoni di diverse dimensioni e tipi diversi.
4Il processo di asciugatura dei mattoni può adottare una piccola camera di asciugatura, un asciugatore tunnel, un asciugatore a camera, un asciugatore rapido.
Macchine ed apparecchi per la produzione di mattoni in argilla
Che tipo di fabbrica di mattoni può scegliere quel tipo di macchina:
1- Vogliamo produrre mattoni di diverse dimensioni e tipi diversi.
2- materie prime: argilla, fango, terreno, cenere volante, scisto...
3. asciugatura dei mattoni: asciugatrice di piccole dimensioni, asciugatrice di galleria, asciugatrice a camera, asciugatrice rapida.
Macchina di estrussione per mattoni di argilla in linea di produzione di mattoni automatici
Macchine per l'estrusione di mattoni di parametri tecnici:
Modello di specifica | Capacità (pcs/ora) | Necessità di potenza (kw) | Velocità di rotazione ((t/m) | Dimensioni esterne (mm) |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Persona di contatto: Ms. Pan
Telefono: 86 177 9142 2086