Dettagli:
|
Articolo: | macchina per lo stampaggio di blocchi di estrusore sottovuoto per mattoni | Modello: | EV50 |
---|---|---|---|
Capacità: | 100000 | Asciugatrice: | essiccatore del tunnel, a un solo strato |
Licenziato: | forno di tunnel con gas naturale | ||
Evidenziare: | Estrusore a vuoto per mattoni di capacità 100000,Estrusore a vuoto per la stampatura a blocchi di mattoni,Estruttore a vuoto a mattoni per asciugatrice di gallerie |
Macchine di stampaggio a vuoto per blocchi di estrusori in mattoni rossi
Macchine di produzione di mattoni di argilla a vuoto
Utilizzando carbone intero, scisto, cenere volante, argilla e altre materie prime, tale macchina è molto adatta per la fabbrica con una capacità di produzione annuale progettata di oltre 60 milioni di mattoni standard.È anche la macchina ideale per la produzione di mattoni ornamentali per paretiQuesta macchina appartiene al nostro nuovo prodotto sviluppato, rispetto ad altre macchine, vanta motori a bassa potenza ad alta potenza,caratteristiche di estrusione di fango di plastica semidura a due sezioni.
Progettato per adottare i vantaggi delle attrezzature avanzate in patria e all'estero, prestazioni stabili e affidabili, facile funzionamento e manutenzione, prezzo molto inferiore rispetto alle attrezzature importate del suo genere.L'aereo è dotato di una varietà di strangolamento, più serie di stampi di mattoni cavi, una varietà di velocità di progettazione, in base alla diversa qualità del suolo e materiali regola i parametri tecnici, ha una vasta gamma di adattabilità.Può soddisfare le esigenze di diversi livelli della fabbrica, è un'attrezzatura ideale per l'utente costruire una nuova linea e l'aggiornamento tecnico.
Extruder per mattoni di argilla con parametri tecnici:
Modello di specifica | Capacità (pcs/ora) | Necessità di potenza (kw) | Velocità di rotazione ((t/m) | Dimensioni esterne (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Persona di contatto: Ms. Pan
Telefono: 86 177 9142 2086