|
Dettagli:
|
| Modello: | GS1080, GS1210, GS1412 | Spazio di rotolo: | <1.5 |
|---|---|---|---|
| Velocità lineare di rotolo: | 18.4/15.5m/s | Spessore della superficie del rotolo: | ≥160mm |
| Articolo: | Macchina per fabbricare i mattoni del blocco macchina ad alta velocità del frantoio a cilindro per i | Materiale: | Acciaio |
| Evidenziare: | Macchine per la frantumazione a rulli ad alta velocità,Macchine per la frantumazione a rulli di mattoni,Macchine per la frantumazione di mattoni di argilla |
||
Macchine per la fabbricazione di mattoni a blocchi Macchine per la fabbricazione di mattoni in argilla
Macchine per la frantumazione a rulli/macchine per la triturazione fine/macchine per la frantumazione a laminazione ad alta velocità
![]()
Equipaggiamento per la frantumazione a rulli ad alta velocità di mattoni di argilla per la fabbricazione di mattoni
![]()
Macchine per la frantumazione di rotoli di argilla/macchine per la macinazione fine di parametri tecnici:
| - No, no, no, no. | Modello | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
| 1 | Dimensione del rotolo (diametro * larghezza) | 1000*800 mm | 1200*1000 mm | 1400*1200 mm |
| 2 | Durezza del rotolo | ≥ 53HRC | ≥ 57HRC | ≥ 57HRC |
| 3 | Spessore della superficie di rotolamento | ≥ 140 mm | ≥ 160 mm | ≥ 160 mm |
| 4 | Spazio di rotolamento | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
| 5 | Potenza | 55+75 ((90) kw | ≤ 110+75kw | 160+90kw |
| 6 | Velocità lineare di rotolamento | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s |
| 7 | Capacità di produzione | 35-50 m3/h | 45-65 m3/h | 60-80 m3/h |
| 8 | Peso | 14800 kg | 23000 kg | 34000 kg |
| 9 | Dimensione | 6200*4000*1700 mm | 6800*4460*2860 mm | 7800*6500*2300 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Macchine per la frantumazione a rulli di mattoni di argilla a velocità elevata in linea di produzione di mattoni di argilla
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Pan
Telefono: 86 177 9142 2086